INSCRITS
ADMISSIBLES
CLASSES
PC - Physique
4380
2994
2549
PC - Chimie
4027
3222
2716

 

Admission PC Physique 2001 :
Ecoles Rang du dernier Rang moyen Nbr de places
ENSMM Besancon 2499 2229 20
ENSEIRB Electronique 1494 1342 12
ENSEIRB Informatique 1332 1150 7
ENSEIRB TELECOM 1128 1012 6
ENSIETA Brest civil 1516 1320 16
ISMRA Caen 2540 2325 45
ENSEE Grenoble 2358 1878 55
ENSER Grenoble 1227 1018 18
ENSHMG 998 754 28
ENSIE Grenoble 1746 1468 25
ENSP Grenoble 1163 916 53
ENSIMA Grenoble 361 286 7
ENSERG-ENSIMAG:Telec 568 461 10
EFPG Grenoble 2478 2095 14
CPE Lyon (Elec.) 2306 1995 15
ENSP Marseille 1759 1436 23
ESM2 Marseille 2546 2181 34
ENSIT Mulhouse 2251 2251 10
ENSEM Nancy 2166 1738 22
ENSG Nancy 1557 1296 10
SUPMECA Paris 1771 1532 22
SUPMECA Toulon 2311 2160 10
ENSGTI Pau 2488 2332 15
ENSMA Poitiers 1064 864 33
ENSP Strasbourg 1991 1712 27
ENAC Toulouse civil 793 647 20
ENAC Fonc Tlse 121 82 4
ENSEEIH Genie Elec. 1140 972 15
ENSEEIH electronique 946 719 16
ENSEEIH informatique 859 680 8
ENSEEIH hydraulique 633 488 19
ENSEEIH Telecom.rese 585 507 8
ENSICA Toulouse 274 164 20
ENSIME Valenciennes 2530 2067 22
ENSIACET Info Proced 1867 1593 7
ENSIACET G. Industri 1394 1297 4
Admission PC Chimie 2001 :
Ecoles Rang du dernier Rang moyen Nbr de places
ENSCP Bordeaux 1904 1596 50
ENSC Clermont-Fd 2599 2260 43
ENSC Lille 2451 2014 48
CPE Lyon (Chimie) 2366 1961 52
ENSSPICA Marseille 2715 2384 47
ENSC Montpellier 892 660 58
ENSC Mulhouse 2683 2273 46
ENSIC Nancy 1783 1218 70
ENSC Paris 433 253 55
ENSC Rennes 2372 1906 50
ECPM Strasbourg 2461 1858 50
ENSIACET Chimie 1147 941 26
ENSIACET Mat Procede 1708 1455 24
ENSIACET G. Chimique 1681 1406 25